Le nostre torri per telecomunicazioni con certificazione CE possono essere realizzate con materie prime laminate su misura secondo le specifiche S355JR, S355J0 o S355J2 in base alle esigenze del cliente, e possiamo anche fornire bulloni di grado 8.8 e 10.9 conformi alla norma ISO 898.
1. Prodotti
Torre di telecomunicazioni certificata CE
2. Standard
È possibile realizzare torri per telecomunicazioni su misura, conformi agli standard europei e di alta qualità.
3. Dati tecnici
Progetto | ||||
1. Codice di progettazione | ANSI/TIA-222-G/F | |||
2. Velocità del vento di progetto | Fino a 250 km/h | |||
3. Deformazione ammissibile | 0,5 gradi alla velocità operativa | |||
Struttura in acciaio | ||||
| acciaio ad alta resistenza | acciaio dolce | ||
4° grado | GB1591: Q345B, Q345C, Q3455D | GB700: Q235B, Q235C, Q235D | ||
EN10025: S355JR, S355J0, S355J2 | EN10025: S235JR, S235J0, S235J2 | |||
ASTM A572 Gr50 | ASTM A36 | |||
5. Resistenza alla trazione (MPa) | 470~630 MPa | 360~510 MPa | ||
6. Resistenza allo snervamento (spessore ≤ 16 mm) (MPa) | 355 MPa | 235 MPa | ||
7. Allungamento (%) | 20 | 24 | ||
8.Test dell'intaglio a V Sharpy | 27J(20℃) | Q345B/S355JR | 27(20°C) | Q235B/S235JR |
27(0°C) | Q345C/S355J0/A572 Gr50 | 27(0°C) | Q235C/S235J0/A36 | |
27(-20°C) | Q345D/S355J2 | 27(-20°C) | Q235D/S235J2 | |
Bulloni e dadi | ||||
9° grado | Voto 4.8, 5.8, 6.8, 8.8,10.9 | |||
10. Norme relative alle proprietà meccaniche | ||||
10.1 Bulloni | ISO 898-1 | |||
10.2 Noci | ISO 898-2 | |||
10.3 Rondelle | ISO 6507-1 | |||
11. Norme dimensionali | ||||
11.1 Bulloni | DIN7990, DIN931, DIN933 | |||
11.2 Noci | ISO4032, ISO4034 | |||
11.3 Rondelle | DIN7989, DIN127B, ISO7091 | |||
|
| |||
Marcatura | ||||
12. Metodo di marcatura degli elementi | Stampaggio con pressa idraulica | |||
Saldatura | ||||
13. Metodo | CO2 Saldatura ad arco protetto e saldatura ad arco sommerso (SAW) | |||
14. Standard | AWS D1.1, ISO 3834-2 | |||
Zincatura | ||||
15. Norma di zincatura dei profilati in acciaio | ISO 1461 o ASTM A123 | |||
16. Norma di zincatura di bulloni e dadi | ISO 1461 o ASTM A153 | |||
Test | ||||
17. Test di fabbrica | Prova di trazione, analisi degli elementi, prova Sharpy (prova d'urto), piegatura a freddo, prova Preece, prova con martello | |||
4. Controllo qualità
Ispezione al 100%: ogni componente verrà controllato dal nostro team di controllo qualità per garantire che tutti i componenti siano conformi prima della consegna.
5. Confezione
Imballaggio in base al set o ai singoli elementi, secondo le esigenze del cliente.
Elementi della torre: una torre d'acciaio è suddivisa in diversi fasci.
Bulloni: Il materiale di imballaggio è costituito da un robusto sacco di nylon o da un fusto di acciaio.
6. Esperienze
I nostri prodotti sono stati esportati in oltre 40 paesi, tra cui Finlandia, Macedonia, Colombia, Venezuela, Cile, Cuba, Myanmar, Corea del Sud, Kazakistan, Pakistan, Filippine, India, Indonesia, Etiopia, Sudan, Ruanda, Ghana, Benin, Nigeria, Sudafrica, Emirati Arabi Uniti e Bahrein, ecc.
7. Il nostro impegno e obiettivo
Quattro ZERO: zero difetti di qualità, zero quantità mancanti, zero ritardi nella consegna, zero reclami dei clienti.








